Difyへようこそ
特徴と技術仕様
LLMアプリケーションの技術スタックに精通している方々にとって、このドキュメントはDify独自の強みを理解するための近道となります。これにより、的確な比較と選択が可能になり、同僚や友人への推奨もしやすくなるでしょう。
Difyでは、製品の仕様に関する透明性の高いポリシーを採用しています。これにより、製品を十分に理解した上で意思決定を行うことができます。この透明性は、技術選定に役立つだけでなく、コミュニティのメンバーが製品をより深く理解し、積極的に貢献することを促進します。
プロジェクトの基本情報
プロジェクト設立 | 2023年3月 |
オープンソースライセンス | Apache License 2.0(商用ライセンスあり) |
公式開発チーム | 15名以上のフルタイム従業員 |
コミュニティ貢献者 | 290人以上(2024年Q2時点) |
バックエンド技術 | Python / Flask / PostgreSQL |
フロントエンド技術 | Next.js |
コードベースサイズ | 13万行以上 |
リリース頻度 | 平均週1回 |
技術特徴
プロジェクト設立 | 2023年3月 |
オープンソースライセンス | Apache License 2.0(商用ライセンスあり) |
公式開発チーム | 15名以上のフルタイム従業員 |
コミュニティ貢献者 | 290人以上(2024年Q2時点) |
バックエンド技術 | Python / Flask / PostgreSQL |
フロントエンド技術 | Next.js |
コードベースサイズ | 13万行以上 |
リリース頻度 | 平均週1回 |
このページは役に立ちましたか?